MÁS VENDIDO
Manual y Videos X28 Z20
$ 10.000
$ 0100% OFF
Consulte el precio promocional comprando en nuestra tienda oficial
Ver descripciónDescripción
⚠️ ¿No podés programar tu control remoto o tenés alguna duda? Por favor, no inicies un reclamo. Comunicate directo y ahí un asesor te responderá para ayudarte en tu consulta.
🔌 Diagrama de instalación eléctrica (Esquema de Cables)
| 🎨 Cable | 📥 Entrada/Salida | 🔗 Conexión | 📝 Detalles |
|---|---|---|---|
| 🔴 Rojo | +12V | Conectar a un punto de 12V de tensión permanente. | El cable se suministra con portafusible. |
| ⚫ Negro | Masa | Conectar a cualquier punto del vehículo que asegure una masa segura. | - |
| 🟠 Naranja | Puerta | Conectar los pulsadores de puerta. | Seleccionable +/-. |
| 🟤 Marrón | Sirena | Salida de +12V para conectar la sirena S 21. | - |
| 🟡 Amarillo | Contacto | Conectar a la salida de la llave de contacto que alimenta el encendido. | - |
| 🟣 Violeta | MPXC | Salida MPXC para conectar cualquier equipo MPXC. | - |
| 🔵 Celeste | Luces de posición 1 / Luces de posición 2 | Salidas independientes de +12V/15A para conectar las luces de posición del vehículo. | (Se suministran dos salidas para los casos en que el vehículo tenga circuitos independientes.) |
| 🌸 Rosa | Capot | Conectar al pulsador del capot. | - |
| ⚪ Blanco | Baúl | Conectar al pulsador del baúl. | Seleccionable +/-. |
| 🔘 Gris | APU | Ver Conexión de abre-cierra puertas centralizado | Salida transistorizada para operar el cierre centralizado de puertas del vehículo. |
| 🟢 Verde | CPU | Ver Conexión de abre-cierra puertas centralizado | Salida transistorizada para operar el cierre centralizado de puertas del vehículo. |
| 🔌 Conector conjunto US L B T | • Ultrasonido • Led • Buzzer • Tecla Led | Conecta la central con el detector volumétrico, el buzzer y el led que se instalan en el interior del parabrisas. | Incluye la tecla led. |
🎮 Operaciones Básicas de Funcionamiento
🛡️ Protección Antirrobo
🚨 Pánico
🌐 Activación excluyendo sensores de movimiento
🧠 Revisión de memoria de disparo
🔑 Desactivación, Anulación y Restauración
2. Pulsá la tecla led
3. Si se le programó código de seguridad, ingresá el código correspondiente.
2. Pulsá la tecla led durante 8 segundos
2. Pulsá la tecla led durante 8 segundos
🦺 Protección antiasalto
El conductor, simplemente, debe llevar consigo el transmisor de presencia.
El conductor, simplemente, debe llevar consigo el transmisor de presencia.
Si el conductor olvidara su control remoto, se debe pulsar la tecla Touch después de cada cierre de puerta.
🔊 Control de volumen de las señalizaciones
2 Abrí la puerta y antes de que transcurran 10 segundos, pulsá 5 veces la tecla led.
3 Pulsá sucesivamente la tecla [Teclas de comando] del transmisor de control remoto hasta alcanzar el volumen deseado
4 Cerrá la puerta.
🔗 Vinculación de transmisores
Para vincular los transmisores de control remoto por primera vez, seguí los siguientes pasos:
🟢 Importante: Encendido de presencia
Los transmisores de presencia deben encenderse para poder ser aprendidos por el sistema, para esto oprimí la tecla durante 8 segundos, el led pasará de rojo a verde.
⚙️ Para agregar más transmisores dirigite a la sección “PROGRAMACIONES AVANZADAS”, la función Ingresar al modo de aprender transmisores.
📢 Señalizaciones de luces, sirena y buzzer
| ⚡ Acción | 💡 Luces | 🔊 Sirena | 🐝 Buzzer |
|---|---|---|---|
| 🟢 Activación | 1 destello corto | Sonido corto tipo xilofón | - |
| 🔴 Desactivación | 2 destellos corto | 2 sonidos bitonales | - |
| 🟡 Activación parcial | 1 destello corto + 3 destellos largos | Sonido corto tipo xilofón + pausa + 3 beeps cortos | - |
| 🔊 Disparo de alarma | Destellantes | Sonido multitono | - |
| 🧠 Memoria de disparo | 2 destellos largos + pausa + 3 destellos cortos | 2 sonidos bitonales + pausa + 3 beeps cortos | - |
| 🦺 Protección antiasalto | - | - | Intermitente durante 16 segundos |
| 🤝 Invitación a la vinculación | 1 destello corto | 1 beep corto | - |
| ✅ Código aprendido | 2 destellos cortos | 2 sonidos cortos bitonales | - |
| 🚫 Anulación | 3 destellos rápidos | 3 tonos cortos | - |
| 🔄 Salida de anulación | 2 destellos largos | 2 sonidos largos bitonales | - |
🚨 Señalizaciones de los leds en los distintos estados
| ⚙️ Estado | 🔴 Señalización |
|---|---|
| 🔓 Desactivado | Apagado. Al poner el vehículo en contacto destella tantas veces como transmisores tenga aprendidos. |
| 🔒 Activado | Destellando a 1 Hz. Medio segundo encendido, medio segundo apagado. |
| 🌐 Activado excluyendo sensores de movimiento | Destellando rápido a 4 Hz. (4 veces por segundo) |
| 🔊 Disparado | Destellando a 1 Hz. Medio segundo encendido, medio segundo apagado. |
| 🛎️ Modo Valet | Encendido con un corto destello de apagado cada 4 segundos. |
| 🚫 Anulado | Destellando muy lento, a 0.25 Hz. Dos segundos encendido, dos segundos apagado. |
| 🛠️ Alarma en estado de programación | Destellando rápido a 4 Hz. |
| 🔑 Aprendiendo transmisores | Encendido con destello de apagado cada vez que aprende un nuevo transmisor. El número de destellos es la cantidad de transmisores aprendidos. |
| 🦺 Vehículo detenido o impidiendo el arranque debido a la protección antiasalto | Destellando muy rápido a 8 Hz. |
| 🔋 Modo ahorro de energía | Destellando muy lento. |
🧠 Revisión de memoria de disparo
Esta función permite visualizar, mediante el led del detector volumétrico, la causa del último disparo de alarma.
| 🚨 Cantidad de destellos | 🔍 Causa del disparo |
|---|---|
| 1 | Cristales |
| 3 | Puertas |
| 4 | Baúl |
| 5 | Capot |
| 6 | Contacto |
| 9 | Movimiento |
| 10 | Movimiento perimetral (Opcional con RADAR-MPXC) |
| 11 | Movimiento del vehículo (Opcional con DMV-MPXC) |
⚙️ Programaciones avanzadas
El sistema cuenta con la posibilidad de configurar una gran variedad de funciones y parámetros mediante las programaciones avanzadas.
En la siguiente tabla se observa qué funciones pueden configurarse y qué parámetros modificar.
⚙️ Programaciones avanzadas
El sistema cuenta con la posibilidad de configurar una gran variedad de funciones y parámetros mediante las programaciones avanzadas.
En la siguiente tabla se observa qué funciones pueden configurarse y qué parámetros modificar.
N = 0 No
N = 1 Si
N = 0 Sin antiasalto
N = 1 Presencia
N = 2 Pasivo
N = 0 No
N = 1 Si
N = 0 No corta
N = 1 Arranque
N = 2 Encendido
N = 0 No
N = 1 Si
NNN = código
N = 0 Masa
N = 1 Positivo
N = 0 Masa
N = 1 Positivo
Señalizaciones sonoras/ silenciosas de activación/ desactivación
N = 0 Silencioso
N = 1 Sonoro
| 🔧 Función | 🔢 Código | 📝 Programa | 🏭 De fábrica | 🔍 Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Modo de ahorro de batería (Battery save) | 73 N | N = 0 No N = 1 Si | No | - |
| Antiasalto | 74 N | N = 0 Sin antiasalto N = 1 Presencia N = 2 Pasivo | Presencia | - |
| Disparo de alarma en caso de asalto (posterior al preaviso) | 75 N | N = 0 No N = 1 Si | No | - |
| Selección de corte de encendido o impedir arranque | 76 N | N = 0 No corta N = 1 Arranque N = 2 Encendido | Encendido | - |
| Usar código de alta seguridad | 77 N (NNN) | N = 0 No N = 1 Si NNN = código | No | - |
| Entrada de puertas por positivo o masa | 78 N | N = 0 Masa N = 1 Positivo | Masa | - |
| Entrada de baúl por positivo o masa | 79 N | N = 0 Masa N = 1 Positivo | Masa | - |
| Personalización del uso de las teclas del controlremoto. Señalizaciones sonoras/ silenciosas de activación/ desactivación | 80 N | N = 0 Silencioso N = 1 Sonoro | Sonoro | - |
| Tiempo de disparo con la puerta, capot y baúl cerrados | 81 NN | NN = tiempo en segundos (de 12 a 99) | 60 segundos | - |

