Nuevo | +300 vendidos
5
MÁS VENDIDO
Manuales y videos Kube AL829 AL851
$ 1.000
$ 0100% OFF
Míralo en descripción
Agregar al carrito
Consulte el precio promocional comprando en nuestra tienda oficial
Ver descripciónRetira gratis en el local
Stock disponible
Cantidad: 1 unidad (+100 disponibles)
Compra Protegida. Completamente Gratis
Descripción
🔌 Esquema de Cables Universal (Línea Kube Genérica)
| 🎨 Color del Cable | 📥 Tipo de Entrada | 📝 Detalles de Conexión en el Vehículo |
|---|---|---|
| 🔴 Rojo grueso | +12V Constante | Alimentación permanente directo de batería o fusiblera. Conectar siempre con el portafusible aéreo provisto. |
| ⚫ Negro grueso | Masa | Fijar firmemente a un punto del chasis metálico del vehículo asegurando una tierra limpia de pintura. |
| 🟡 Amarillo | Contacto | Conectar a la línea de ignición / accesorios bajo llave que alimenta el tablero al poner el auto en marcha. |
| 🟤 Marrón | Sirena | Salida de potencia de +12V directa hacia el cable positivo de la sirena de aviso convencional. |
| ⚪ Blanco | Pulsador Puerta (-) | Entrada para el interruptor de la puerta del conductor/habitáculo que active por señal negativa (masa). |
| 🟢 Verde | Pulsador Puerta (+) | Entrada para interruptores que activen por señal positiva (poco común, usado mayormente en autos importados). |
| 🔵 Azul | Capot / Baúl | Conexión directa hacia los pulsadores de la zona del motor o de la tapa del baúl. |
| 🟠 Naranja | Luces de Giro | Salidas independientes (a veces vienen dos cables). Conectar a las líneas de giros del lado izquierdo y derecho. |
| 🎨 Cables finos sueltos | Módulos auxiliares | Suelen ser de colores Gris, Rosa o Azul/Blanco. Corresponden a las salidas transistorizadas para los motores del cierre centralizado (Abre/Cierre) o el corte de motor (antiasalto) mediante un relay externo. |

